PDA

Sandstrände in Istrien unsere Erfahrungen und warum das Wasser in Istrien so klar ist
Haie in der Adria Infos warum man sich keine Sorgen machen muss
Skorpione in Istrien mit etwas Glück kann man einen beobachten
Touristen ABC für Kroatien Neulinge ein Überblick für den ersten Urlaub
Veranstaltungen in Istrien Istrien bietet viel mehr als Badeurlaub
Ortsregister mit Infos zu allen bekannten Touristenorten, z.B.: Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin, uvm.

Du hast Fragen oder suchst Infos über Istrien? Unsere Mitglieder helfen gerne, einfach kostenlos -> anmelden <-

Archiv (Druckversion) verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kroatische Inseln


Konni
16.08.2012, 17:00
Kroatische Inseln

Die Kroatischen Inseln (kroatisch: Hrvatski otoci) befinden sich vor der Küste Kroatiens im Adriatischen Meer, einem Ausläufer des Mittelmeeres.

Die kroatische Küste gilt weltweit als eine der zerklüftetsten Küsten überhaupt. Man könnte sie deshalb auch als „archipelagische Küste“ bezeichnen.

Insgesamt befinden sich vor der Küste Kroatiens 1244 Inseln, Eilande und Felsen. Lediglich 47 Inseln sind bewohnt. Die Küstenlänge aller kroatischen Inseln beträgt 4398 Kilometer. Die Küstenlänge des kroatischen Festlandes beträgt 1778 Kilometer. Die kroatische Gesamtküstenlänge beträgt also 6176 Kilometer. Spanien hat vergleichsweise eine Gesamtküstenlänge von 4964 Kilometer.

In der kroatischen Adria befinden sich insgesamt 553 Eilande und 644 Felsen. Die Gesamtfläche aller kroatischen Inseln, Eilande, Riffe und Felsen beträgt 3259,57 Quadratkilometer. Die meisten kroatischen Inseln befinden sich im mittleren Teil der kroatischen Küste.

Als Inseln (kroatisch: Sg. otok) gelten Flächen, die größer als ein Quadratkilometer sind. Eilande (kroatisch: Sg. otočić) sind Flächen, die kleiner als ein Quadratkilomer und größer als 0,01 km² sind. Felsen (kroatisch: Sg. hrid) sind kleiner als 0,01 km².

...

Fortsetzung folgt ....

...

Konni
16.08.2012, 17:11
Fortsetzung ....

Nördliche Adria

Inseln vor der Halbinsel Istrien

Vor der Küste Istriens befinden sich die Brijuni-Inseln. Dieses Archipel besteht aus insgesamt 14 Inseln und steht heute als Nationalpark unter staatlichem Schutz.

Brijuni-Archipel 33,9 km²

...

Kvarner-Bucht und Kvarnerić

In der Kvarner-Bucht und im kleineren Kvarnerić befinden sich einige der größten Inseln Kroatiens. Lange Zeit galt Krk als die größte Insel in der Adria, zwischenzeitlich hatte die Insel Cres diesen Status inne. Die letzten Messungen ergaben für beide Inseln einen identische Größe von 405,78 Quadratkilometern.

Auf Krk befindet sich auch der Flughafen von Rijeka. In der Nähe liegen Cres, Lošinj (Veli und Mali Lošinj), die ehemalige Sträflingsinsel Goli otok (übersetzt „nackte Insel“), dazu Susak (nicht zu verwechseln mit Sušac) und Unije. Außerdem gehört Rab zu dieser Region.

Cres..|..405,78 km²
Krk..|..405,78 km²
Rab..|..86,11 km²
Lošinj.. |..74,36 km²
Unije..|..16,87 km²
Goli Otok.. |.. 4,53 km²
Susak..|.. 3,77 km²

...

Fortsetzung folgt ....

Konni
16.08.2012, 17:23
Fortsetzung ....

Mittlere Adria

In der mittleren Adria gibt es die meisten Inseln, vor allem viele kleine Inseln oder Inselgruppen. Das Gebiet umfasst größtenteils Norddalmatien.

Inseln vor Zadar

Die Insel Pag gehört teilweise zur Gespanschaft Lika-Senj der Region Kvarner/Velebit sowie zu Norddalmatien und wird als Halbinsel empfunden, da es eine Brücke auf die Insel gibt, ähnlich wie auf Vir.

Vor Zadar (kroatisch Zadarski otoci) liegen Dugi Otok, die "lange Insel", Ugljan, auch Uljan genannt, Pašman und Iž. Außerdem sind die Inseln Premuda, Olib, Silba und Ist in der Nähe.

Pag|284,18 km²
Dugi Otok..|113,30 km²
Pašman|60,11 km²
Ugljan|51,04 km²
Olib|26,14 km²
Vir|22,07 km²
Iž|16,51 km²
Silba|14,27 km²
Ist|9,73 km²
Premuda|8,66 km²

...

Inseln vor Šibenik

Inseln vor Šibenik (kroatisch Šibenski otoci) sind Zlarin, Prvić, Žirje, Murter und die Gruppe der Kornaten, die teilweise zum Nationalpark Kornaten gehören.

Kornat|32,44 km²
Murter|17,57 km²
Žirje|15,07 km²
Zlarin|8,04 km²
Prvić (Šibenik)..|2,40 km²
Lavsa|1,78 km²

...

Fortsetzung folgt ....

Konni
16.08.2012, 17:29
Fortsetzung ....

Südliche Adria

Mitteldalmatinische Inseln

Die Mitteldalmatinischen Inseln oder auch Inseln vor Split (kroatisch Srednjodalmatinski otoci oder auch Splitski otoci) sind Čiovo, Drvenik, auf denen sich die Orte Veli und Mali befinden, Brač, Šolta und Hvar, wo die meisten Sonnenstunden innerhalb Kroatiens gemessen werden. Weiterhin Šćedro und Vis, auf der sich zu jugoslawischen Zeiten eine Militärbasis befand, Biševo, Svetac und Palagruža, die am weitesten vom kroatischen Festland entfernte Insel. Weiterhin Jabuka und Brusnik, welche die einzigen Adria-Inseln vulkanischen Ursprungs sind.

Die Stadt Trogir liegt auch auf einer Insel.

Brač|395,44 km²
Hvar|297,37 km²
Vis|89,72 km²
Šolta|58,17 km²
Čiovo|28,12 km²
Drvenik Veli..|11,69 km²
Šćedro|8,36 km²
Biševo|5,91 km²
Svetac|4,19 km²
Brusnik|0,49 km²
Palagruža|0,28 km²
Jabuka|0,22 km²

...

Fortsetzung folgt ....

Konni
16.08.2012, 17:38
Fortsetzung ....

Inseln in der Region Dubrovnik

Zu den süddalmatinischen Inseln zählen die Insel Korčula, die heute am dichtesten besiedelt ist, die Insel Lastovo, auf der sich zu jugoslawischen Zeiten eine kleine Militärbasis befand, sowie die Halbinsel Pelješac. In Kürze soll die größte Brücke Kroatiens auf diese Halbinsel führen. Auf Mljet liegt der gleichnamige Nationalpark Mljet. Sušac ist nicht zu verwechseln mit Susak.

Korčula|271,46 km²
Mljet|98,01 km²
Lastovo..|40,82 km²
Sušac|4,02 km²

...

Die Elafiten vor Dubrovnik

Vor Dubrovnik liegt die Inselgruppe der Elaphiten. Diese umfasst die Inseln Koločep, Lopud und Šipan sowie weitere elf dazugehörige Inseln.

Šipan|16,22 km²
Lopud|4,37 km²
Koločep..|2,43 km²

...

Kroatische Halbinseln

Die größten kroatischen Halbinseln sind: Istrien und Pelješac.

Istrien (gesamte Halbinsel, ein kleiner Teil liegt in Slowenien)..|3476 km²
Pelješac|358 km²

...

Quellen
• Hydrographisches Institut der Republik Kroatien (Offizielle Website)
• Kroatisches Insel-Gesetz (1999, kroatisch)
• Informationen über die Inseln Kroatiens (kroatisch)
1. ↑ Tea Duplančić Leder, Tin Ujević, Mendi Čala: „Coastline lenghts and areas of islands in the Croatian part of the Adriatic Sea determined from the topographic maps at the scale of 1 : 25 000“ Geoadria, Vol. 9, Nr. 1, Juni 2004 (PDF, englisch)
2. ↑ Kroatisches Amt für Statistik, 2009
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie


Fortsetzung folgt ....

Konni
16.08.2012, 18:22
Fortsetzung ....

Inseln nach Größe und nach Einwohnerzahl

Inseln nach Größe

Nr.|Insel| Fläche |Küstenlänge..
1.|Cres|405,70 km²...|268,205 km
2.|Krk|405,22 km²|219,120 km
3.|Brač|395,44 km²|180,613 km
4.|Hvar|297,37 km²|270,001 km
5.|Pag|284,18 km²|302,474 km
6.|Korčula|271,46 km²|190,735 km
7.|Dugi otok|113,30 km²|182,109 km
8.|Mljet|98,01 km²|135,185 km
9.|Vis|89,72 km²|84,907 km
10.|Rab|86,11 km²|121,003 km
11.|Lošinj|74,36 km²|98,51 km
12.|Pašman|60,11 km²|70,206 km
13.|Šolta|58,17 km²|79,450 km
14.|Ugljan|51,04 km²|78,745 km
15.|Lastovo|40,82 km²|48,969 km
16.|Kornat|32,44 km²|68,787 km
17.|Čiovo|28,12 km²|46,663 km
18.|Olib|26,14 km²|33,340 km
19.|Molat|22,17 km²|51,593 km
20.|Vir|22,07 km²|31,940 km
21.|Mali Lošinj|21,79 km²|44,495 km
22.|Murter|17,57 km²|42,605 km
23.|Unije|16,87 km²|38,059 km
24.|Iž|16,51 km²|35,222 km
25.|Šipan|16,22 km²|29,416 km
26.|Sestrunj|15,12 km²|29,345 km
27.|Žirje|15,07 km²|41,758 km
28.|Žut|14,82 km²|44,058 km
29.|Silba|14,27 km²|26,239 km
30.|Prvić (Krk)|12,75 km²|23,118 km
31.|Drvenik Veli|11,69 km²|23,885 km
32.|Ist|9,73 km²|23,031 km
33.|Premuda|8,66 km²|25,731 km
34.|Plavnik|8,63 km²|18,477 km
35.|Maun|8,63 km²|23,910 km
36.|Šćedro|8,36 km²|26,135 km
37.|Zlarin|8,04 km²|20,236 km
38.|Kaprije|7,11 km²|25,211 km
39.|Sveti Grgur|6,37 km²|14,528 km
40.|Biševo|5,91 km²|18,147 km
41.|Veli Brijun|5,72 km²|23,415 km
42.|Ilovik|5,50 km²|14,091 km
43.|Sveti Klement|5,27 km²|29,891 km
44.|Dolin|4,61 km²|18,541 km
45.|Goli otok|4,53 km²|14,297 km
46.|Lopud|4,37 km²|14,630 km
47.|Svetac|4,19 km²|11,973 km
48.|Zverinac|4,17 km²|14,274 km
49.|Sušac|4,02 km²|16,380 km
50.|Škarda|3,78 km²|12,322 km
51.|Susak|3,77 km²|12,921 km
52.|Rava|3,63 km²|15,995 km
53.|Rivanj|3,61 km²|10,346 km
54.|Drvenik Mali|3,42 km²|12,024 km
55.|Kakan|3,38 km²|14,284 km
56.|Zmajan|3,30 km²|12,273 km
57.|Jakljan|3,06 km²|14,648 km
58.|Prežba|2,80 km²|14,230 km
59.|Tijat|2,77 km²|10,489 km
60.|Piškera|2,66 km²|10,646 km
61.|Zeča|2,54 km²|9,613 km
62.|Koločep|2,43 km²|12,869 km
63.|Prvić (Šibenik)..|2,40 km²|10,634 km
64.|Vrgada|2,31 km²|9,188 km
65.|Lavdara Vela|2,27 km²|9,532 km
66.|Tun Vel|i2,21 km²|8,406 km
67.|Škrda|2,05 km²|7,177 km
68.|Levrnaka|1,84 km²|10,206 km
69.|Lavsa|1,78 km²|9,338 km
70.|Sit|1,77 km²|9,068 km
71.|Kurba Vela|1,74 km²|11,684 km
72.|Mrčara|1,45 km²|7,798 km
73.|Arta Vela|1,27 km²|5,531 km
74.|Vele Srakane|1,18 km²|7,441 km
75.|Katina|1,12 km²|7,107 km
76.|Planik|1,09 km²|6,063 km
77.|Mali Brijun|1,07 km²|8,105 km
78.|Vele Orjule|1,05 km²|5,895 km
79.|Smokvica Vela|1,04 km²|6,117 km...

Inseln nach Einwohnerzahl

Nr.|Insel|Einwohner
1.|Krk|17.860
2.|Korčula|16.182
3.|Brač|14.031
4.|Hvar|11.103
5.|Rab|9.480
6.|Pag|8.398
7.|Lošinj|7.771
8.|Ugljan|6.182
9.|Murter|5.060
10.|Čiovo|4.455
11.|Vis|3.617
12.|Cres|3.184
13.|Pašman|2.711
14.|Dugi otok|1.772
15.|Vir|1.608
16.|Šolta|1.479
17.|Mljet|1.111
18.|Lastovo|835
19.|Iž|557
20.|Prvić (Šibenik)..|453
21.|Šipan|436
22.|Koločep|294
23.|Zlarin|276
24.|Lopud|269
25.|Silba|265
26.|Vrgada|242
27.|Krapanj|237
28.|Molat|207
29.|Ist|202
30.|Susak|188
31.|Drvenik Veli|168
32.|Olib|147
33.|Kaprije|143
34.|Žirje|124
35.|Ilovik|104
36.|Rava|98
37.|Unije|90
38.|Premuda|58
39.|Drvenik Mali|54
40.|Sestrunj|48
41.|Zverinac|48
42.|Rivanj|22
43.|Biševo|19
44.|Vele Srakane|8
45.|Kornati|7
46.|Male Srakane|2...

Quellen
• Hydrographisches Institut der Republik Kroatien (Offizielle Website)
• Kroatisches Insel-Gesetz (1999, kroatisch)
• Informationen über die Inseln Kroatiens (kroatisch)
3. ↑ Tea Duplančić Leder, Tin Ujević, Mendi Čala: „Coastline lenghts and areas of islands in the Croatian part of the Adriatic Sea determined from the topographic maps at the scale of 1 : 25 000“ Geoadria, Vol. 9, Nr. 1, Juni 2004 (PDF, englisch)
4. ↑ Kroatisches Amt für Statistik, 2009
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie