Einzelnen Beitrag anzeigen
  #24  
Alt 10.02.2016, 13:54
Wolfram, im Istrien Forum
Wolfram offline
Admin
Interessen: Istrien - Kvarner Bucht - Nord- und Mitteldalmatische Adria
Kroatien-Profi
 
Kroatien Fan seit: 01.12.2009
Ort: Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis
Beiträge: 6.338
Standard Der letzte Tag mit der "Lavsa"

09.10.2015 - Der letzte Tag mit der "Lavsa"

Direkt nach dem Frühstück fangen wir an, alles Unwichtige zu packen, die Angelausrüstung wird verstaut, dann wird das Boot gereinigt, das angesetzte Meersalz abgewaschen. Gegen Mittag bezahlen wir die Liegegebühren in der Marinarezeption und checken aus. Ein letztes Mal lasse ich die Maschinen warmlaufen, kontrolliere noch einmal alles, dann "Leinen los" und wir verlassen die Marina und den Hafen von Veli Iž. Nach ca. 1 Stunde erreichen wir den Kanal zwischen den Inseln Ugljan und Pašman, durchfahren diesen und wechseln so in den Zadarski Kanal. Drüben an der Küste liegen Sukošan und die Marina Dalmatija. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin, unser Ziel ist der Stadthafen von Zadar.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3876.jpg
Hits:	29
Größe:	34,5 KB
ID:	9320 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3866.jpg
Hits:	28
Größe:	42,8 KB
ID:	9321 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3881.jpg
Hits:	28
Größe:	22,5 KB
ID:	9322 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3910.jpg
Hits:	27
Größe:	52,6 KB
ID:	9323

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3919.jpg
Hits:	30
Größe:	33,3 KB
ID:	9324 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3927.jpg
Hits:	23
Größe:	37,9 KB
ID:	9325

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Törn-18.jpg
Hits:	26
Größe:	39,1 KB
ID:	9365

Weiter geht es an der Nordseite der Insel Ugljan bis wir an Backbord die Stadt Preko sichten. Von hier überqueren wir den Zadarski Kanal hinüber zur Stadt Zadar, die wir nach rund 30 Minuten Fahrt ereichen. Hinter den wunderschönen Gebäuden der Altstadt ragen die mächtigen Hänge des Velebit-Gebirges beeindruckend in die Wolken.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3946.jpg
Hits:	21
Größe:	53,8 KB
ID:	9326 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3953.jpg
Hits:	22
Größe:	54,8 KB
ID:	9327 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3958.jpg
Hits:	24
Größe:	68,6 KB
ID:	9328

Auf der Riva sind nur wenige Leute unterwegs und genießen den schönen Tag und an der Außenmole haben nur ein paar Segelboote festgemacht.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN3998.jpg
Hits:	24
Größe:	59,6 KB
ID:	9329 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4003.jpg
Hits:	24
Größe:	62,0 KB
ID:	9330 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4004.jpg
Hits:	23
Größe:	59,7 KB
ID:	9331 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4010.jpg
Hits:	23
Größe:	70,3 KB
ID:	9334

Am Ende der Halbinsel der Stadt Zadar liegt die "Meeresorgel", ein großer Platz mit unterirdischen Hohlkammern, aus denen das Meerwasser je nach Seegang die Luft presst und so Töne erzeugt. Der Platz beherbergt außerdem das Kunstwerk des kroatischen Architekten Nikola Bašić: "Pozdrav Suncu", was "Gruß an die Sonne" bedeutet. Direkt daneben liegt die neue Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe. Hier hat gerade die "AIDA" festgemacht und ragt wie ein Hochhaus aus dem Meer. Auf dem Platz daneben genießen die Leute die Sonne und die Töne der Meeresorgel. Wir umrunden das Kreuzfahrtschiff und nehmen Kurs auf den Stadthafen.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4007.jpg
Hits:	25
Größe:	73,4 KB
ID:	9332 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4007a.jpg
Hits:	25
Größe:	87,4 KB
ID:	9333Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4028.jpg
Hits:	26
Größe:	59,1 KB
ID:	9335 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4039.jpg
Hits:	26
Größe:	52,1 KB
ID:	9336

An der Hafeneinfahrt endecken wir eine "Fähre", die noch mit Muskelkraft betrieben wird - ein Fährmann befördert zwischen den beiden Leuchttürmen mit seinem Ruderboot Personen und erspart diesen somit den Umweg über die Brücke am anderen Ende des Stadthafens.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4046.jpg
Hits:	27
Größe:	81,1 KB
ID:	9337 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4046a.jpg
Hits:	26
Größe:	77,7 KB
ID:	9338 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4046b.jpg
Hits:	23
Größe:	73,2 KB
ID:	9339 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4077.jpg
Hits:	24
Größe:	55,6 KB
ID:	9344

Direkt nach der Hafeneinfahrt liegt an Backbord die Stadtmarina "Tankerkomerc", ansonsten liegen hier nur kleinere Fähren, Ausflugsboote und ein paar Fischkutter an den Molen. An Land liegen moderne Gebäude und "Titos Plattenbauten" dicht nebeneinander. Wir beschließen, uns Zadar 2016 "an Land" anzuschauen und verlassen nach unserer kleinen Hafenrundfahrt den Stadthafen von Zadar.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4050.jpg
Hits:	23
Größe:	57,3 KB
ID:	9340 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4054.jpg
Hits:	22
Größe:	58,7 KB
ID:	9341 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4069.jpg
Hits:	22
Größe:	91,2 KB
ID:	9342 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4070.jpg
Hits:	24
Größe:	71,7 KB
ID:	9343

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4082.jpg
Hits:	23
Größe:	74,0 KB
ID:	9346 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4079.jpg
Hits:	24
Größe:	69,8 KB
ID:	9345 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4097.jpg
Hits:	22
Größe:	66,4 KB
ID:	9347

Unsere Fahrt geht nun an der Riva vorbei Richtung Osten, unser Ziel ist nun der Endpunkt unserer Reise, die Marina Dalmatija bei Sukošan.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4099.jpg
Hits:	22
Größe:	86,1 KB
ID:	9348 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4123.jpg
Hits:	23
Größe:	80,8 KB
ID:	9349 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4124.jpg
Hits:	22
Größe:	42,8 KB
ID:	9350 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4134.jpg
Hits:	22
Größe:	98,5 KB
ID:	9351

Nach kurzer Zeit passieren wir dann den Fährhafen von Zadar und das Industriegebiet, wo einige kleinere Frachter be- oder entladen werden.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4149.jpg
Hits:	23
Größe:	52,1 KB
ID:	9352 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4160.jpg
Hits:	22
Größe:	69,0 KB
ID:	9353 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4176.jpg
Hits:	22
Größe:	86,5 KB
ID:	9354 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4184.jpg
Hits:	23
Größe:	77,8 KB
ID:	9355

Viiieel zu schnell erreichen wir Bibinje und Sukošan ...

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4193.jpg
Hits:	21
Größe:	66,4 KB
ID:	9357 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4196.jpg
Hits:	20
Größe:	78,4 KB
ID:	9358 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4201.jpg
Hits:	20
Größe:	83,5 KB
ID:	9359

... ein letzter Blick zurück auf das Meer ... dann sind wir in der Marina, wo wir tanken und dann "unsere Lavsa" ein letztes Mal an die Leinen legen.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4213.jpg
Hits:	22
Größe:	48,9 KB
ID:	9360 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4215.jpg
Hits:	21
Größe:	76,9 KB
ID:	9361 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4216.jpg
Hits:	36
Größe:	82,0 KB
ID:	9362 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4218.jpg
Hits:	33
Größe:	68,4 KB
ID:	9363


Aber am Abend lassen wir es uns im Marina-Restaurant noch einmal richtig gut gehen

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN4223.jpg
Hits:	30
Größe:	62,7 KB
ID:	9364

.

.

Ein wunderschöner Törn ist leider zu E N D E

Unser Urlaub nicht - Wir übernachten noch an Bord, morgen geht´s mit dem Auto weiter nach Poreč


.

Mein Dank an meine Logbuchführerin Konni, ohne deren Aufzeichnungen dieser Bericht nicht so detailliert möglich gewesen wäre

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Logbuch.jpg
Hits:	25
Größe:	45,4 KB
ID:	9366

.


DANKE an das Asta-Yachting-Team für die tolle Betreuung! Ihr wart SPITZE
Hvala lijepa!

.

.

- - - - -
Beste Grüße aus Wilhelmsfeld
Wolfram

Wer seine Ansicht mit anderen Waffen als denen des Geistes verteidigt,
von dem muß ich voraussetzen, daß ihm die Waffen des Geistes ausgegangen sind.


(Otto von Bismarck)



Geändert von Wolfram (28.03.2016 um 19:22 Uhr)
Mit Zitat antworten