➤ Istrien Live - DAS Istrienforum
Istrien entdecken:
"Nicht nur Strandlieger"

Zurück   ➤ Istrien Live - DAS Istrienforum > Urlaubsregionen - Istrien, Kvarner, Dalmatien > Dalmatien (Nord Mittel Süd)

Hinweise

Dalmatien (Nord Mittel Süd)
Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik, Peljesac, Inseln Pag, Brac, Hvar, Korcula.

Antwort
 
Themen-Optionen
  #16  
Alt 23.12.2015, 09:20
Wolfram, im Istrien Forum
Wolfram offline
Admin
Interessen: Istrien - Kvarner Bucht - Nord- und Mitteldalmatische Adria
Kroatien-Profi
 
Kroatien Fan seit: 01.12.2009
Ort: Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis
Beiträge: 6.327
Standard Der "Garten EDEN"

26.09.2015 - Der "Garten EDEN"

Am nächsten Tag genehmigen wir uns "Landurlaub". Schon am Morgen sind wir von Bord, umrunden die Hafenbucht und laufen auf der gegenüber der Marina liegenden Seite ein paar Kilometer am Wasser entlang. Während vor der Stadt die Boote der Fischer festgemacht sind, liegen hier nur ein paar kleinere Boote der Einheimischen. Hinter der Stadt erheben sich die Berge der Insel Hvar. Im Hafen liegen nur wenige Ausflugsboote und drüben an der Marina vor den Häusern und Palmen der Uferpromenade fast einsam unsere "Lavsa".

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01.jpg
Hits:	38
Größe:	82,8 KB
ID:	9016 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02.jpg
Hits:	38
Größe:	69,1 KB
ID:	9017 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04.jpg
Hits:	39
Größe:	87,9 KB
ID:	9019 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03.jpg
Hits:	41
Größe:	94,2 KB
ID:	9018

Irgendwann kehren wir um, laufen zurück durch den Hafen, wir wollen auf der Marinaseite noch ein Stück die Uferpromenade Richtung Fährhafen erkunden. Am nordwestlichen Ende der Marina kommen wir zu einem Hotel mit einem kleinen Kunstwerk, einem Segelschiff, das aus einer Wurzel gebaut und mit Takelage und Segeln ausgestattet wurde. Dahinter hat sich ein Don Šime Ljubić mit seinem Mausoleum selbst ein Denkmal gesetzt.
Die Inschriften unter seiner Statue und auf der Tafel daneben weisen ihn als "Kroatischen Erneuerer, Archäologen und großen Wissenschaftler" aus.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05.jpg
Hits:	35
Größe:	101,4 KB
ID:	9020 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06.jpg
Hits:	40
Größe:	58,3 KB
ID:	9021 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07.jpg
Hits:	37
Größe:	64,8 KB
ID:	9022 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08.jpg
Hits:	37
Größe:	51,3 KB
ID:	9023

Kurz danach verlassen wir die Hafenstraße, es zweigt eine schmale Straße ab und führt am Ufer entlang. Hinter dicken Steinmauern und unter Bäumen versteckt stehen jetzt nur noch einzelne Häuser. Es gefällt uns sehr im Schatten der Bäume das Ufer entlangzulaufen. Wir kommen an eine kleine Strandbar, die direkt am Wasser über den Felsen des Ufers gebaut wurde. Wir suchen uns einen Platz, bestellen uns etwas zu trinken und genießen Aussicht und Ruhe.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09.jpg
Hits:	38
Größe:	88,2 KB
ID:	9024 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10.jpg
Hits:	35
Größe:	86,7 KB
ID:	9025 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11.jpg
Hits:	37
Größe:	96,6 KB
ID:	9026 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12.jpg
Hits:	37
Größe:	101,1 KB
ID:	9027

Später gehen wir noch an einer Badebucht vorbei in Richtung Fährhafen. Weit draußen in der Bucht kommt die Fähre von Split.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14.jpg
Hits:	37
Größe:	80,0 KB
ID:	9029 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15.jpg
Hits:	39
Größe:	71,3 KB
ID:	9030 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13.jpg
Hits:	40
Größe:	50,7 KB
ID:	9028

Inzwischen ist es früher Nachmittag, bei uns meldet sich der Hunger und so kehren wir zurück. In der Bucht paddelt ein Wasserwanderer Richtung Stari Grad. Der Platz an der Promenade ist menschenleer, in der Marina legt gerade ein großes Segelschff an.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16.jpg
Hits:	40
Größe:	76,0 KB
ID:	9031 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17.jpg
Hits:	37
Größe:	60,3 KB
ID:	9032 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18.jpg
Hits:	37
Größe:	55,9 KB
ID:	9033

Wir laufen weiter in die Altstadt von Stari Grad, wo wir ein Lokal mit einem wunderschönen Garten finden, die Konoba "Đardin", dort kehren wir ein.
Die Pasta, Tagliatelle mit Jakobsmuscheln in Safransoße, schmecken hervorragend, der Malvazija ebenso. Und während wir essen und trinken schauen wir uns den Garten an. Rote und weiße Trauben hängen aus dem Laub über uns, an einem kleinen Baum wachsen Granatäpfel und an einem anderen Baum wachsen kleine Früchte, die wie Oliven aussehen. Der Wirt gibt uns 2 dieser Früchte: "Das sind Zišula, die schmecken gut!" Dieses Essen, der Wein, das Ambiente - wir kommen uns vor wie im "Garten Eden". Wir wollen am Abend noch einmal hierher kommen!

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19.jpg
Hits:	38
Größe:	70,7 KB
ID:	9034 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20.jpg
Hits:	40
Größe:	101,1 KB
ID:	9035 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21.jpg
Hits:	47
Größe:	58,9 KB
ID:	9036 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22.jpg
Hits:	41
Größe:	102,4 KB
ID:	9037

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24.jpg
Hits:	40
Größe:	79,5 KB
ID:	9039 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25.jpg
Hits:	39
Größe:	65,5 KB
ID:	9040 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23.jpg
Hits:	41
Größe:	89,2 KB
ID:	9038

Und als die Abenddämmerung über Stari Grad hereinbricht sitzen wir wieder in der Konoba "Đardin" und die Fleischplatte "Đardin" mit Reis und Gemüse lässt wie der 2013er Plavac keine Wünsche offen. Es wird spät im "Garten Eden", seehr spät

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26.jpg
Hits:	42
Größe:	52,1 KB
ID:	9041 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27.jpg
Hits:	38
Größe:	70,6 KB
ID:	9042 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28.jpg
Hits:	38
Größe:	76,1 KB
ID:	9043 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29.jpg
Hits:	40
Größe:	69,9 KB
ID:	9044


.

- - - - -
Beste Grüße aus Wilhelmsfeld
Wolfram

Wer seine Ansicht mit anderen Waffen als denen des Geistes verteidigt,
von dem muß ich voraussetzen, daß ihm die Waffen des Geistes ausgegangen sind.


(Otto von Bismarck)



Geändert von Wolfram (26.12.2015 um 08:51 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #17  
Alt 26.12.2015, 07:29
Wolfram, im Istrien Forum
Wolfram offline
Admin
Interessen: Istrien - Kvarner Bucht - Nord- und Mitteldalmatische Adria
Kroatien-Profi
 
Kroatien Fan seit: 01.12.2009
Ort: Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis
Beiträge: 6.327
Standard Von Stari Grad zur Stadt Hvar

28.09.2015 - Von Stari Grad zur Stadt Hvar

Am Morgen haben wir in der Marina Stari Grad ausgecheckt. Nach dem Ablegemanöver durchfahren wir das Starogradskic Žaljev und verlassen diese langezogene Bucht. War der Seegang bis hierher recht gering, so ändert sich dies nun. Es bläst ein steifer Ostwind und wieder einmal wird unsere "Lavsa" von den Wellen kräftig durchgeschüttelt - "Seemanns Leid"

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01.jpg
Hits:	39
Größe:	86,5 KB
ID:	9053 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02.jpg
Hits:	46
Größe:	49,2 KB
ID:	9054 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2741.jpg
Hits:	41
Größe:	93,3 KB
ID:	9055

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Törn-11.jpg
Hits:	42
Größe:	35,1 KB
ID:	9074

Erst als wir die Westspitze der Insel erreicht haben und beim Leuchtturm RT Pelegrin in den Pakleni Kanal - die Wasserstraße zwischen der Insel Hvar und den Paklenischen Inseln - einfahren, lassen Wellengang und Wind nach. Unsere Fahrt geht nun deutlich angenehmer an der Südküste von Hvar entlang, unser Ziel: der Stadthafen von Hvar.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2745.jpg
Hits:	40
Größe:	70,3 KB
ID:	9056 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2753.jpg
Hits:	35
Größe:	64,9 KB
ID:	9057 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2760.jpg
Hits:	37
Größe:	71,2 KB
ID:	9058

In der Ferne sichten wir die Insel Korčula und zwischen den Inseln jede Menge Segelboote, die anscheinend alle das gleiche Ziel ansteuern: HVAR.
Ein guter Grund Gas zu geben!

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2764.jpg
Hits:	36
Größe:	63,7 KB
ID:	9059 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2767.jpg
Hits:	34
Größe:	72,2 KB
ID:	9060 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2769.jpg
Hits:	36
Größe:	63,0 KB
ID:	9061 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2770.jpg
Hits:	34
Größe:	56,7 KB
ID:	9062

Die Paklenischen Inseln bestehen aus rund 20 kleineren und größeren Inseln. Auf der größten, Sv. Klement, gibt es die Marina "Palmižana". Kurz nachdem wir diese an Steuerbord passiert haben, erreichen wir den Stadthafen von Hvar. Was für ein Gedränge!!! Fotografieren unmöglich, wir müssen aufpassen wie die Luchse, damit es zu keiner Kollision kommt, jeder will einen Platz an der Stadtpier und manche verhalten sich geradezu dumm und rücksichtslos! Ein Marinero fährt mit einem Schlauchboot zwischen den Yachten herum und dirigiert die Boote zu Liegeplätzen. Als er in unsere Nähe kommt, frage ich nach einem Liegeplatz am Stadtkai. Er fragt: "Hast du Zeit?" Ich habe

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2777.jpg
Hits:	36
Größe:	71,7 KB
ID:	9063 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2780.jpg
Hits:	34
Größe:	66,5 KB
ID:	9064 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2781.jpg
Hits:	39
Größe:	102,4 KB
ID:	9065 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2782.jpg
Hits:	37
Größe:	53,8 KB
ID:	9066

So, wie auf diesem im Internet gefundenem Foto, muss es von oben ausgesehen haben

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Gefunden.jpg
Hits:	45
Größe:	78,0 KB
ID:	9075

Konni ist es inzwischen gelungen ein paar Fotos von der Stadt und der Festung über dem Hafen zu machen - für den Fall, das es hier keinen Platz für unser Boot gibt

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2783.jpg
Hits:	37
Größe:	88,4 KB
ID:	9067 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2784.jpg
Hits:	36
Größe:	81,4 KB
ID:	9068 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2785.jpg
Hits:	38
Größe:	100,4 KB
ID:	9069 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2787.jpg
Hits:	37
Größe:	55,8 KB
ID:	9070

Aber nach eine knappen Stunde wird ein Liegeplatz an der Stadtpier frei und sofort versucht ein Skipper sich mit seinem Segler "vorzudrängen". Aber nix da - DER Platz gehört uns, der Marinero hält schon die Mooringleine parat und winkt uns an die Pier. Also nichts wie rein in die Lücke und wenige Minuten später haben wir einen wunderschönen Liegeplatz am Stadtkai der Stadt Hvar, vor fast atemberaubender Kulisse

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2790.jpg
Hits:	44
Größe:	99,8 KB
ID:	9072 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2791.jpg
Hits:	45
Größe:	89,8 KB
ID:	9073

.

- - - - -
Beste Grüße aus Wilhelmsfeld
Wolfram

Wer seine Ansicht mit anderen Waffen als denen des Geistes verteidigt,
von dem muß ich voraussetzen, daß ihm die Waffen des Geistes ausgegangen sind.


(Otto von Bismarck)



Geändert von Wolfram (04.01.2016 um 08:18 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #18  
Alt 04.01.2016, 08:16
Wolfram, im Istrien Forum
Wolfram offline
Admin
Interessen: Istrien - Kvarner Bucht - Nord- und Mitteldalmatische Adria
Kroatien-Profi
 
Kroatien Fan seit: 01.12.2009
Ort: Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis
Beiträge: 6.327
Ausrufezeichen Ein Juwel in der Adria - die Stadt Hvar

Ein Juwel in der Adria - die Stadt Hvar

Ein Liegeplatz direkt an der Riva der Stadt Hvar - wir können unser Glück kaum fassen Zwischen den Booten ist kein einziger Platz mehr frei, die Ausflugsschiffe liegen im 3er-Pack nebeneinander, später sogar zu 7. Nachdem wir dem Marinero die Schiffspapiere und ein Kunascheinchen für seine Hilfe übergeben haben, machen wir uns auf den Weg, die Stadt zu erkunden.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2795.jpg
Hits:	32
Größe:	79,2 KB
ID:	9079 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2796.jpg
Hits:	31
Größe:	83,4 KB
ID:	9080 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2843.jpg
Hits:	33
Größe:	91,0 KB
ID:	9090 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2895.jpg
Hits:	30
Größe:	83,5 KB
ID:	9112

Die mittelalterisch anmutende Stadt unter der Festung, deren Mauern bis fast in den Hafen reichen, gefällt uns sofort. Alles ist sehr sauber,
die Häuser hinterlassen einen gepflegten Eindruck. Es herrscht geschäftiges Treiben an der Riva, während es in den Straßen und auf den Plätzen eher ruhig ist. Die Stadt ist "Autofrei", nur ein paar Elektrokarren fahren Gepäck von und zu den Fähren und Ausflugsbooten. In den Cafes und Konobas sitzen Einheimische und Touristen und genießen die Sonne. Am Hafen sind noch ein paar Verkaufstände geöffnet, an denen die Händler Lavendel, Kunst und Kitsch anbieten.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2825.jpg
Hits:	31
Größe:	75,6 KB
ID:	9084 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2854.jpg
Hits:	30
Größe:	87,5 KB
ID:	9093 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2833.jpg
Hits:	30
Größe:	77,5 KB
ID:	9085 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2810.jpg
Hits:	31
Größe:	61,5 KB
ID:	9083

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2842.jpg
Hits:	31
Größe:	75,3 KB
ID:	9089 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2806.jpg
Hits:	30
Größe:	73,2 KB
ID:	9082Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2805.jpg
Hits:	30
Größe:	74,8 KB
ID:	9081 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2839.jpg
Hits:	30
Größe:	88,4 KB
ID:	9087

Nach unserem Rundgang durch die Stadt wenden wir uns wieder dem Hafen zu, wir wollen noch ein Stück um die Bucht laufen.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2841.jpg
Hits:	30
Größe:	76,0 KB
ID:	9088 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2836.jpg
Hits:	28
Größe:	80,1 KB
ID:	9086 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2844.jpg
Hits:	28
Größe:	67,2 KB
ID:	9091 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2851.jpg
Hits:	29
Größe:	88,2 KB
ID:	9092

Wir entdecken ein wunderschönes Boot und finden eine ganze Reihe zum Teil origineller Konobas und Restaurants, bis sich der Weg schließlich teilt.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2893.jpg
Hits:	35
Größe:	101,2 KB
ID:	9107 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2855.jpg
Hits:	29
Größe:	70,0 KB
ID:	9094 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2857.jpg
Hits:	29
Größe:	86,5 KB
ID:	9095

Während ein Weg weiter am Meer verläuft, geht ein anderer in eine Art Garten oder Park oberhalb des Hauptweges.
Wir sind völlig allein und genießen die Ruhe und die Blicke hinunter zum Meer und auf den Hafen von Hvar.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2864.jpg
Hits:	29
Größe:	103,0 KB
ID:	9096 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2871.jpg
Hits:	30
Größe:	101,4 KB
ID:	9097 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2872.jpg
Hits:	31
Größe:	100,5 KB
ID:	9098 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2875.jpg
Hits:	31
Größe:	103,7 KB
ID:	9099

Irgendwann gehen wir wieder hinuter auf den Weg am Meer. In der Bucht herrscht reger Verkehr, Fähren, Ausflugsboote, Segler, alle wollen in den Hafen oder heraus. An dieser Seite der Bucht liegen überwiegend Fischkutter und all die Boote, die an der Riva keinen Platz mehr gefunden haben.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2887.jpg
Hits:	30
Größe:	102,3 KB
ID:	9101 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2884.jpg
Hits:	31
Größe:	76,8 KB
ID:	9100 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2892.jpg
Hits:	31
Größe:	100,5 KB
ID:	9106Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2891.jpg
Hits:	32
Größe:	96,1 KB
ID:	9102

Da sich bei uns inzwischen Durst und Hunger bemerkbar machen, treten wir den Rückweg zum Hafen an. Vor einem Restaurant entdecken wir in einer Fischtheke einen merkwürdigen Fisch. So etwas haben wir noch nie gesehen, der Kellner erklärt uns, das sei eine Art Zahnbrasse!? Nach kurzem Gespräch mit dem Kellner, einem Blick ins Lokal und auf die Speisekarte bleiben wir. Wir folgen der Empfehlung des Kellners, bestellen uns ein Fischgericht und einen Weißwein von der Insel Hvar. Beides erweist sich als vorzüglich!

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2913.jpg
Hits:	41
Größe:	82,6 KB
ID:	9111 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2918.jpg
Hits:	37
Größe:	79,6 KB
ID:	9104 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2901.jpg
Hits:	45
Größe:	69,5 KB
ID:	9108 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2910.jpg
Hits:	44
Größe:	69,2 KB
ID:	9109

Langsam sinkt die Sonne tiefer und taucht drüben an der Riva die Häuser "in Gold".
Wir zahlen unsere Zeche und kehren zurück an Bord unserer "Lavsa", wo wir den restlichen Abend verbringen - bei einem oder zwei Gläschen Roten


Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2911.jpg
Hits:	36
Größe:	102,7 KB
ID:	9110 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2915.jpg
Hits:	37
Größe:	53,1 KB
ID:	9103Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN2923.jpg
Hits:	32
Größe:	44,1 KB
ID:	9105

.

- - - - -
Beste Grüße aus Wilhelmsfeld
Wolfram

Wer seine Ansicht mit anderen Waffen als denen des Geistes verteidigt,
von dem muß ich voraussetzen, daß ihm die Waffen des Geistes ausgegangen sind.


(Otto von Bismarck)



Geändert von Wolfram (11.01.2016 um 07:39 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #19  
Alt 10.01.2016, 18:18
Wolfram, im Istrien Forum
Wolfram offline
Admin
Interessen: Istrien - Kvarner Bucht - Nord- und Mitteldalmatische Adria
Kroatien-Profi
 
Kroatien Fan seit: 01.12.2009
Ort: Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis
Beiträge: 6.327
Standard 29.09.2015 - wir treten die Rückfahrt an

29.09.2015 - wir treten die Rückfahrt an

Eigentlich wollten wir noch bis zur Insel Korčula, da aber die Wetterprognosen nicht sicher sind, beschließen wir die Rückfahrt anzutreten.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Törn-12.jpg
Hits:	36
Größe:	31,4 KB
ID:	9145

Wir frühstücken an Bord, danach wird das Boot kontrolliert. Es ist alles ok und wir checken in der Stadtmarina aus und verlassen "schweren Herzens" die Stadt und den Hafen Hvar. Wir nehmen Kurs auf die Insel Šolta, die wir nach gemütlicher Fahrt ca 45 Minuten später erreichen. Ein letzter Blick geht zurück zur Insel Hvar, rechts daneben ist noch die Insel Korčula zu sehen und Backbord voraus ist weit draußen bereits die Insel Vis in Sicht.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01.jpg
Hits:	29
Größe:	87,8 KB
ID:	9146 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02.jpg
Hits:	31
Größe:	57,2 KB
ID:	9147 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03.jpg
Hits:	31
Größe:	35,7 KB
ID:	9148 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04.jpg
Hits:	32
Größe:	45,0 KB
ID:	9149

Wir fahren die Südseite von Šolta entlang, Ortschaften gibt es hier keine, nur schroffe, steil abfallende Felsküste mit zum Teil üppigem Grün. Nach knapp 1 Stunde laufen wir wieder in die Bucht von Maslinica ein, wo uns die Marineros wie alte Bekannte begrüßen. Unser erster Weg führt uns natürlich zu unserem Lieblingsplatz auf der Landzunge mit der kleinen Strandbar.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05.jpg
Hits:	28
Größe:	101,0 KB
ID:	9150 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06.jpg
Hits:	28
Größe:	103,1 KB
ID:	9151 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07.jpg
Hits:	28
Größe:	61,8 KB
ID:	9152 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08.jpg
Hits:	35
Größe:	73,8 KB
ID:	9153

Wir genießen unsere Getränke, die Sonne und das Meer. Wie jeden Nachmittag laufen viele Boote in die Bucht ein, wollen einen Liegeplatz für die Nacht. Wir sitzen und träumen, bis die Sonne zu sinken beginnt und sich der Hunger bei uns meldet. Wir wollen Euros in Kuna wechseln und dann in einem der Restaurants essen gehen. Doch die einzige Wechselstube hat geschlossen - die Saison ist zu Ende

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09.jpg
Hits:	28
Größe:	40,1 KB
ID:	9154 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10.jpg
Hits:	28
Größe:	79,5 KB
ID:	9155 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12.jpg
Hits:	29
Größe:	58,1 KB
ID:	9156 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13.jpg
Hits:	30
Größe:	75,7 KB
ID:	9157

Aber hier nimmt man ja auch Euros und so suchen wir uns eine kleine Konoba und bestellen uns eine gemischte Fischplatte mit dalmatinischer Garnitur: Mangold und Kartoffeln. Wir speisen mit romantischem Blick hinüber zur Marina und auf das ehemalige Kastel, das nun zu einem Hotel geworden ist. Als wir später wieder an Bord der "Lavsa" sind, "köpfen" wir noch eine Flasche Dingać, ein Geschenk von unseren Freunden, dem Team des "Malu" in Poreč-Špadići.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14.jpg
Hits:	37
Größe:	73,8 KB
ID:	9158 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15.jpg
Hits:	34
Größe:	62,1 KB
ID:	9159 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16.jpg
Hits:	47
Größe:	64,1 KB
ID:	9160

Wir sind wieder 2 Tage in Maslinica geblieben, dann geht unsere Fahrt weiter mit Kurs auf Primošten und die Marina Kremik. Wir passieren unzählige Buchten mit malerisch an die Hänge gebauten Häuschen, kleine Inseln mit Leuchttürmen oder anderen Seezeichen.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17.jpg
Hits:	32
Größe:	58,0 KB
ID:	9161 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18.jpg
Hits:	29
Größe:	81,1 KB
ID:	9162 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19.jpg
Hits:	29
Größe:	39,7 KB
ID:	9163 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21.jpg
Hits:	28
Größe:	71,7 KB
ID:	9164

Ein Patrollienboot, mehrere Segelboote, ein Ausflugsboot und eine große Motoryacht kreuzen unseren Weg ...

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22.jpg
Hits:	30
Größe:	49,2 KB
ID:	9165 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23.jpg
Hits:	28
Größe:	34,0 KB
ID:	9166 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24.jpg
Hits:	28
Größe:	52,9 KB
ID:	9167 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25.jpg
Hits:	29
Größe:	45,3 KB
ID:	9168

... bis wir dann Primošten und die Marina Kremik erreichen. Als wir in der Marina festgemacht haben,
kreisen hoch über uns Störche auf ihrem Weg nach Afrika im Aufwind der Küste.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26.jpg
Hits:	28
Größe:	47,8 KB
ID:	9169 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27.jpg
Hits:	31
Größe:	70,4 KB
ID:	9170 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28.jpg
Hits:	30
Größe:	9,7 KB
ID:	9171

Am Abend fahren wir wieder mit dem Taxi "Amadeus" von der Marina in die Altstadt von Primošten. Eine Hochzeitsgesellschaft kommt uns entgegen, mit geschwenkter Flagge Kroatiens und natürlich mit Musik. Wir folgen unserem Hunger und "landen" im Restaurant "Marina", direkt am Meer.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29.jpg
Hits:	29
Größe:	50,4 KB
ID:	9172 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30.jpg
Hits:	35
Größe:	83,5 KB
ID:	9173 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	31.jpg
Hits:	34
Größe:	56,2 KB
ID:	9174 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	32.jpg
Hits:	31
Größe:	77,3 KB
ID:	9175

Nachdem wir die Speisekarte studiert haben, bestellt sich Konni ein Fischfilet, ich bestelle ein Biftek mit Pommes Frites. Dazu eine Flasche Rotwein aus dem Weingut "Babić" und zum Abschluss ein Dessert.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	33.jpg
Hits:	37
Größe:	51,7 KB
ID:	9176 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	34.jpg
Hits:	40
Größe:	50,5 KB
